2014-2015-Games
Showing 19 items
Date | Time | Event | Opponent | Location | Goals For | Goals Against | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Date | Time | Event | Opponent | Location | Goals For | Goals Against | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 17, 2014 | 7:30 PM - 9:30 PM | Game | Nashua North | St. Anselms | 4 | 1 | 1-0-0 |
December 20, 2014 | 1:00 PM - 3:00 PM | Game | Pinkerton | St Anselms | 5 | 1 | 2-0-0 |
December 23, 2014 | 7:30 PM - 9:30 PM | Game | Alvirne | St. Anselms | 7 | 2 | 3-0-0 |
January 3, 2015 | 6:20 PM - 8:20 PM | Game | @ Hanover | Campion Arena | 5 | 2 | 4-0-0 |
January 7, 2015 | 6:00 PM - 8:00 PM | Game | Trinity | St. Anselms | 3 | 0 | 5-0-0 |
January 10, 2015 | 1:00 PM - 3:00 PM | Game | Central | St. Anselms | 6 | 1 | 6-0-0 |
January 15, 2015 | 4:00 PM - 6:00 PM | Game | @ Exeter | Rinks at Exeter | 3 | 1 | 7-0-0 |
January 17, 2015 | 1:00 PM - 3:00 PM | Game | Memorial | St Anselms | 5 | 1 | 8-0-0 |
January 28, 2015 | 7:30 PM - 9:30 PM | Game | Londonderry | St Anselms | 6 | 3 | 9-0-0 |
January 31, 2015 | 4:40 PM - 6:40 PM | Game | @ Salem | Icenter | 2 | 5 | 9-1-0 |
February 4, 2015 | 4:30 PM - 6:30 PM | Game | @ Pinkerton | Ice Den | 1 | 5 | 9-2-0 |
February 6, 2015 | 7:30 PM - 9:30 PM | Game | Concord | St. Anselms | 2 | 3 | 9-3-0 |
February 16, 2015 | 7:30 PM - 9:30 PM | Game | Bishop Guertin | St Anselms | 2 | 5 | 9-4-0 |
February 18, 2015 | 7:30 PM - 9:30 PM | Game | @ Trinity | St. Anselms | 5 | 0 | 10-4-0 |
February 21, 2015 | 5:30 PM - 7:30 PM | Game | Bishop Brady | Everett Arena | 5 | 3 | 11-4-0 |
February 23, 2015 | 2:00 PM - 4:00 PM | Game | @ Nashua South | Conway Arena | 8 | 0 | 12-4-0 |
February 25, 2015 | 4:00 PM - 6:00 PM | Game | @ Londonderry | Icenter | 7 | 3 | 13-4-0 |
February 27, 2015 | 7:30 PM - 9:30 PM | Game | Saint Thomas Aquinas | St Anselms | 2 | 3 | 13-5-0 |
March 7, 2015 | 12:00 PM - 2:00 PM | Quarter Finals | Memorial | St. Anselms |
Showing 19 items